Flatiron apartments for sale
167 apartments currently for sale in Flatiron, Manhattan, with median asking prices by bedroom count and the recorded sales behind them. Each building links through to its own city records.
For sale
167
Median ask
$2.00M
Median $/ft²
$1,776
Median days on market
103
Asking prices by bedrooms
| Beds | For sale | Median ask | Median $/ft² | Median DOM |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 17 | $649K | $1,473 | 64 |
| 1 bed | 50 | $1.11M | $1,593 | 80 |
| 2 bed | 52 | $2.55M | $1,844 | 108 |
| 3 bed | 31 | $4.25M | $1,974 | 104 |
| 4 bed | 12 | $8.21M | $1,939 | 128 |
| 5 bed | 3 | $9.90M | $1,671 | 219 |
| 6 bed | 2 | $22.4M | $5,191 | 96 |
Listings in Flatiron
- 222 PARK AVENUE SOUTH #10C2 bd · 2 ba · 1,267 ft²$2,550,000
- 280 PARK AVENUE SOUTH #8D1 bd · 1 ba · 629 ft²$1,125,000
- 10 MADISON SQUARE WEST #2G3 bd · 3 ba · 2,365 ft²$4,998,000
- 45 EAST 22 STREET #29B2 bd · 2 ba · 1,497 ft²$4,200,000
- 10 MADISON SQUARE WEST #3B3 bd · 3 ba · 2,043 ft²$4,250,000
- 17 WEST 17 STREET #24 bd · 4 ba · 4,600 ft²$3,250,000
- 16 WEST 18 STREET #8A2 bd · 2 ba · 1,416 ft²$2,995,000
- 21 WEST 17 STREET #103 bd · 2 ba · 1,427 ft²$3,100,000
- 16 WEST 19 STREET #6Astudio · 1 ba · 460 ft²$699,000
- 50 LEXINGTON AVENUE #14C1 bd · 2 ba · 0 ft²$1,095,000
- 16 WEST 16 STREET #14MN1 bd · 1 ba · 745 ft²$799,000
- 4 WEST 16 STREET #7B1 bd · 1 ba · 1,400 ft²$1,325,000
- 280 PARK AVENUE SOUTH #23D1 bd · 1 ba · 629 ft²$1,250,000
- 6 WEST 20 STREET #64 bd · 3 ba · 4,100 ft²$7,950,000
- 175 5 AVENUE #FLOOR176 bd · 7 ba · 7,657 ft²$39,750,000
- 21 EAST 22 STREET #12L2 bd · 2 ba · 0 ft²$2,200,000
- 40 WEST 17 STREET #3B3 bd · 2 ba · 2,400 ft²$3,000,000
- 21 EAST 22 STREET #10F1 bd · 1 ba · 0 ft²$1,450,000
- 16 WEST 21 STREET #8A3 bd · 3 ba · 2,736 ft²$3,295,000
- 4 WEST 21 STREET #10B2 bd · 3 ba · 1,658 ft²$1,425,000
- 10 WEST 15 STREET #6091 bd · 1 ba · 638 ft²$799,000
- 22 WEST 15 STREET #7E1 bd · 1 ba · 650 ft²$1,250,000
- 7 EAST 14 STREET #1125studio · 1 ba · 0 ft²$489,000
- 16 WEST 16 STREET #1UNstudio · 1 ba · 0 ft²$649,000
- 222 PARK AVENUE SOUTH #9Dstudio · 1 ba · 0 ft²$2,400,000
- 280 PARK AVENUE SOUTH #12M1 bd · 1 ba · 780 ft²$1,385,000
- 222 PARK AVENUE SOUTH #8D2 bd · 2 ba · 0 ft²$2,550,000
- 10 WEST 15 STREET #10211 bd · 1 ba · 750 ft²$975,000
- 30 EAST 22 STREET #4Cstudio · 1 ba · 0 ft²$495,000
- 7 EAST 14 STREET #18P2 bd · 2 ba · 0 ft²$1,700,000
- 16 WEST 16 STREET #12NNstudio · 1 ba · 420 ft²$599,000
- 874 BROADWAY #6051 bd · 1 ba · 0 ft²$2,500,000
- 69 5 AVENUE #9GH3 bd · 3 ba · 2,300 ft²$4,250,000
- 16 WEST 16 STREET #5HNstudio · 1 ba · 0 ft²$550,000
- 280 PARK AVENUE SOUTH #8K1 bd · 1 ba · 750 ft²$1,349,000
- 30 EAST 22 STREET #6Bstudio · 1 ba · 0 ft²$490,000
- 5 EAST 22 STREET #30S1 bd · 1 ba · 0 ft²$1,450,000
- 21 EAST 22 STREET #3A1 bd · 1 ba · 1,100 ft²$1,475,000
- 69 5 AVENUE #17Hstudio · 1 ba · 0 ft²$695,000
- 10 MADISON SQUARE WEST #11E3 bd · 3 ba · 2,347 ft²$10,000,000
- 5 EAST 22 STREET #10B1 bd · 1 ba · 0 ft²$1,095,000
- 16 WEST 16 STREET #6ES1 bd · 1 ba · 0 ft²$749,000
- 5 EAST 22 STREET #PHDF5 bd · 3 ba · 3,617 ft²$9,900,000
- 22 WEST 15 STREET #5H1 bd · 1 ba · 840 ft²$1,495,000
- 175 5 AVENUE #8-SOUTH4 bd · 4 ba · 3,822 ft²$15,300,000
- 16 WEST 16 STREET #12KN1 bd · 1 ba · 0 ft²$1,100,000
- 175 5 AVENUE #17-SOUTH3 bd · 3 ba · 3,030 ft²$14,850,000
- 24 EAST 21 STREET #23 bd · 4 ba · 4,073 ft²$5,650,000
- 108 5 AVENUE #14C1 bd · 1 ba · 825 ft²$1,495,000
- 55 WEST 17 STREET #10043 bd · 2 ba · 1,934 ft²$4,150,000
- 16 WEST 19 STREET #3D1 bd · 1 ba · 908 ft²$1,185,000
- 16 WEST 16 STREET #14NN2 bd · 2 ba · 0 ft²$1,650,000
- 36 WEST 15 STREET #42 bd · 2 ba · 2,200 ft²$2,625,000
- 105 FIFTH AVENUE #9C1 bd · 2 ba · 1,500 ft²$1,988,888
- 10 MADISON SQUARE #2C2 bd · 2 ba · 1,433 ft²$3,200,000
- 7 EAST 14 STREET #20C1 bd · 1 ba · 0 ft²$855,000
- 45 EAST 22 STREET #26A2 bd · 2 ba · 1,929 ft²$5,799,000
- 17 EAST 17 STREET #52 bd · 2 ba · 1,517 ft²$2,695,000
- 5 EAST 22 STREET #3M1 bd · 1 ba · 0 ft²$1,250,000
- 22 EAST 18 STREET #4E2 bd · 2 ba · 0 ft²$3,850,000
- 4 WEST 21 STREET #7B2 bd · 3 ba · 1,475 ft²$1,350,000
- 129 FIFTH AVENUE #5023 bd · 3 ba · 3,500 ft²$3,750,000
- 21 EAST 22 STREET #6H1 bd · 1 ba · 0 ft²$1,395,000
- 40 WEST 17 STREET #PH12C3 bd · 2 ba · 0 ft²$2,500,000
- 7 EAST 14 STREET #4281 bd · 1 ba · 0 ft²$899,000
- 69 5 AVENUE #14J2 bd · 2 ba · 0 ft²$2,400,000
- 175 5 AVENUE #9-NORTH4 bd · 4 ba · 3,897 ft²$17,950,000
- 50 LEXINGTON AVENUE #16D2 bd · 2 ba · 0 ft²$1,249,000
- 260 PARK AVENUE SOUTH #9I2 bd · 2 ba · 1,330 ft²$2,599,000
- 260 PARK AVENUE SOUTH #9J2 bd · 2 ba · 2,525 ft²$4,995,000
- 42 EAST 20 STREET #2B3 bd · 2 ba · 2,555 ft²$3,295,000
- 222 PARK AVENUE SOUTH #7B2 bd · 2 ba · 1,607 ft²$2,595,000
- 22 WEST 15 STREET #11J1 bd · 1 ba · 586 ft²$1,200,000
- 5 EAST 22 STREET #23C2 bd · 2 ba · 1,066 ft²$2,550,000
- 17 WEST 17 STREET #63 bd · 4 ba · 4,700 ft²$4,995,000
- 22 WEST 15 STREET #8J1 bd · 1 ba · 586 ft²$995,000
- 7 EAST 14 STREET #12081 bd · 1 ba · 0 ft²$725,000
- 15 UNION SQUARE #62 bd · 2 ba · 2,282 ft²$4,250,000
- 27 WEST 19 STREET #12TH-FLOOR2 bd · 2 ba · 1,379 ft²$2,650,000
- 16 WEST 16 STREET #11JN1 bd · 1 ba · 0 ft²$985,000
- 280 PARK AVENUE SOUTH #5L1 bd · 1 ba · 750 ft²$1,195,000
- 10 WEST 15 STREET #20182 bd · 1 ba · 0 ft²$1,195,000
- 35 WEST 15 STREET #14D2 bd · 2 ba · 1,655 ft²$3,450,000
- 10 MADISON SQUARE WEST #4H1 bd · 1 ba · 896 ft²$1,950,000
- 16 WEST 19 STREET #7Bstudio · 1 ba · 653 ft²$995,000
- 5 EAST 22 STREET #22P3 bd · 2 ba · 1,956 ft²$4,995,000
- 10 MADISON SQUARE WEST #8G3 bd · 3 ba · 2,354 ft²$5,995,000
- 7 EAST 14 STREET #18J1 bd · 1 ba · 820 ft²$899,000
- 222 PARK AVENUE SOUTH #PH12C2 bd · 2 ba · 0 ft²$2,695,000
- 10 MADISON SQUARE WEST #2F3 bd · 3 ba · 2,391 ft²$6,895,000
- 5 EAST 22 STREET #16B1 bd · 1 ba · 0 ft²$1,100,000
- 50 LEXINGTON AVENUE #18F1 bd · 1 ba · 0 ft²$650,000
- 170 5 AVENUE #52 bd · 2 ba · 2,736 ft²$4,995,000
- 21 EAST 22 STREET #10C1 bd · 1 ba · 1,000 ft²$1,900,000
- 21 EAST 22 STREET #9F2 bd · 1 ba · 0 ft²$1,550,000
- 45 EAST 22 STREET #52/53B4 bd · 4 ba · 5,866 ft²$16,500,000
- 45 EAST 22 STREET #32B2 bd · 2 ba · 1,514 ft²$4,250,000
- 16 WEST 16 STREET #2SS1 bd · 1 ba · 0 ft²$749,000
- 54 WEST 16 STREET #9B2 bd · 2 ba · 0 ft²$1,495,000
- 121 EAST 23 STREET #14C3 bd · 3 ba · 1,559 ft²$2,425,000
Buildings in Flatiron
Every Flatiron building we track closely - recorded sales, permits, and open violations for each address. Browse the rest of the city in the building directory.
- 6 WEST 16 STREET
- 7 EAST 14 STREET
- 1107 BROADWAY
- 171 5 AVENUE
- 21 EAST 22 STREET
- 222 PARK AVENUE SOUTH
- 7 WEST 14 STREET
- 16 WEST 19 STREET
- 278 PARK AVENUE SOUTH
- 5 EAST 22 STREET
- 45 EAST 22 STREET
- 22 WEST 15 STREET
- 4 WEST 21 STREET
- 50 LEXINGTON AVENUE
- 21 WEST 17 STREET
- 17 WEST 17 STREET
- 16 WEST 18 STREET
- 69 5 AVENUE
- 15 UNION SQUARE WEST
- 4 WEST 16 STREET
- 568 AVENUE OF THE AMERICAS
- 40 WEST 17 STREET
- 32 WEST 18 STREET
- 6 WEST 20 STREET
- 27 WEST 19 STREET
- 16 WEST 21 STREET
- 170 5 AVENUE
- 129 5 AVENUE
- 240 PARK AVENUE SOUTH
- 260 PARK AVENUE SOUTH
- 30 EAST 22 STREET
- 119 EAST 23 STREET
- 36 WEST 15 STREET
- 50 WEST 15 STREET
- 108 5 AVENUE
- 31 WEST 15 STREET
- 31 WEST 16 STREET
- 9 WEST 16 STREET
- 63 WEST 17 STREET
- 55 WEST 17 STREET
- 34 WEST 21 STREET
- 668 AVENUE OF THE AMERICAS
- 15 EAST 16 STREET
- 20 EAST 17 STREET
- 18 EAST 18 STREET
- 105 5 AVENUE
- 7 EAST 17 STREET
- 874 BROADWAY
- 47 EAST 19 STREET
- 141 5 AVENUE
- 24 EAST 21 STREET
- 11 EAST 22 STREET