61 CANAL STREET
Manhattan· built 1900class M9BBL 1002990035
Units (res)
0
Floors
3.0
Lot ft²
3,213 ft²
Bldg ft²
8,856 ft²
Assessed
$775K
DOF total
Comps L5y
0
Transaction history (28)
Every recorded deed for this tax lot.
| Recorded | Unit | Type | Price |
|---|---|---|---|
| Nov 7, 1980 | - | DEED | $0 |
| Nov 7, 1980 | - | DEED | $0 |
| Nov 7, 1980 | - | DEED | $0 |
| Nov 7, 1980 | - | DEED | $0 |
| Nov 7, 1980 | - | DEED | $0 |
| Nov 7, 1980 | - | DEED | $0 |
| Nov 7, 1980 | - | DEED | $0 |
| Nov 7, 1980 | - | DEED | $0 |
| Nov 7, 1980 | - | DEED | $0 |
| Nov 7, 1980 | - | DEED | $0 |
| Nov 7, 1980 | - | DEED | $0 |
| Nov 7, 1980 | - | DEED | $0 |
| Dec 30, 1977 | - | DEED | $0 |
| Jan 25, 1977 | - | DEED | $0 |
| Jan 25, 1977 | - | DEED | $0 |
| Aug 20, 1976 | - | DEED | $0 |
| May 13, 1976 | - | DEED | $0 |
| May 5, 1976 | - | DEED | $0 |
| May 5, 1976 | - | DEED | $0 |
| May 5, 1976 | - | DEED | $0 |
| May 4, 1976 | - | DEED | $0 |
| Apr 14, 1976 | - | DEED | $0 |
| Apr 8, 1976 | - | DEED | $0 |
| Apr 6, 1976 | - | DEED | $0 |
| Apr 6, 1976 | - | DEED | $0 |
| Apr 6, 1976 | - | DEED | $0 |
| Apr 6, 1976 | - | DEED | $0 |
| Apr 18, 1966 | - | DEED | $0 |
Building risk + activity
HPD violations (last 40)
None.
DOB permits (last 30)
- PL-K & BH PLUMBING & HTG INC
- AL-LION JOINT VENTURES LLC
- EQ-A TO Z PRECISION CONTRACTORS
- OT-A TO Z PRECISION CONTRACTORS
- PL-AAA TOTAL PLUMBING INC.
- FP-MASTER FIRE PREV. SYS. INC.
- PL-
- SG-
- PL-K & BH PLUMBING & HTG INC
- FP-METRO FIRE CONTROL LLC
- OT-C & L BROTHERS CONSTRUCTION
- EQ-C & L BROTHERS CONSTRUCTION
- MH-C & L BROTHERS CONSTRUCTION
- OT-PIONEER GENERAL CONSTRUCT
- OT-ALDOM SIGNS
- SG-ALDOM SIGNS
- SG-ALDOM SIGNS
- OT-LION JOINT VENTURES LLC
- EQ-ROCK GROUP NY CORP
- EQ-ROCK GROUP NY CORP
- EQ-ROCK GROUP NY CORP
- EQ-ROCK GROUP NY CORP
- PL-JOHN'S PLG INC
- SP-AAA TOTAL PLUMBING INC