7 LUDLOW STREET
Manhattan· built 1958class J3BBL 1002980028
Units (res)
0
Floors
2.0
Lot ft²
5,545 ft²
Bldg ft²
8,935 ft²
Assessed
$2.47M
DOF total
Comps L5y
0
Transaction history (16)
Every recorded deed for this tax lot.
| Recorded | Unit | Type | Price |
|---|---|---|---|
| Feb 2, 2015 | - | DEED | $0 |
| Aug 9, 2000 | - | DEED | $0 |
| Jan 23, 1987 | - | DEED | $0 |
| Nov 6, 1981 | - | DEED | $0 |
| Nov 6, 1981 | - | DEED | $0 |
| Nov 6, 1981 | - | DEED | $0 |
| Jul 5, 1979 | - | DEED | $0 |
| Jul 5, 1979 | - | DEED | $0 |
| Sep 23, 1974 | - | DEED | $0 |
| Sep 23, 1974 | - | DEED | $0 |
| Apr 28, 1971 | - | DEED | $0 |
| Apr 28, 1971 | - | DEED | $0 |
| Apr 28, 1971 | - | DEED | $0 |
| Apr 28, 1971 | - | DEED | $0 |
| Apr 28, 1971 | - | DEED | $0 |
| Apr 28, 1971 | - | DEED | $0 |
Building risk + activity
HPD violations (last 40)
None.
DOB permits (last 30)
- SP-BELMAR P&H INC
- MH-MASTER FIRE MECH CORP
- AL-INTEGRITY CONTRACTING INC
- PL-BLUEWATER PLBG& HTG INC
- EQ-PILKU CONSTRUCTION SERVIC
- EQ-PILKU CONSTRUCTION SERVIC
- OT-MOTT & PRINCE CONSTRUCTIO
- FP-MASTER FIRE SYSTEMS, INC
- OT-MOTT & PRINCE CONSTRUCTIO