28 EAST BROADWAY
Manhattan· built 1920class O5BBL 1002810012
Units (res)
0
Floors
5.0
Lot ft²
1,750 ft²
Bldg ft²
8,812 ft²
Assessed
$1.60M
DOF total
Comps L5y
0
Transaction history (40)
Every recorded deed for this tax lot.
| Recorded | Unit | Type | Price |
|---|---|---|---|
| Jul 12, 1995 | - | DEED | $0 |
| Jan 26, 1979 | - | DEED | $0 |
| Jan 3, 1979 | - | DEED | $0 |
| Dec 28, 1978 | - | DEED | $0 |
| Dec 28, 1978 | - | DEED | $0 |
| Dec 27, 1978 | - | DEED | $0 |
| Dec 27, 1978 | - | DEED | $0 |
| Dec 27, 1978 | - | DEED | $0 |
| Dec 27, 1978 | - | DEED | $0 |
| Dec 27, 1978 | - | DEED | $0 |
| Dec 27, 1978 | - | DEED | $0 |
| Dec 27, 1978 | - | DEED | $0 |
| Dec 27, 1978 | - | DEED | $0 |
| Jun 28, 1978 | - | DEED | $0 |
| Jun 28, 1978 | - | DEED | $0 |
| Jun 28, 1978 | - | DEED | $0 |
| Jun 28, 1978 | - | DEED | $0 |
| Jun 28, 1978 | - | DEED | $0 |
| Jun 28, 1978 | - | DEED | $0 |
| Jun 28, 1978 | - | DEED | $0 |
| Jun 28, 1978 | - | DEED | $0 |
| Dec 30, 1977 | - | DEED | $0 |
| Dec 30, 1977 | - | DEED | $0 |
| Dec 30, 1977 | - | DEED | $0 |
| Jan 25, 1977 | - | DEED | $0 |
| Jan 25, 1977 | - | DEED | $0 |
| Aug 20, 1976 | - | DEED | $0 |
| May 13, 1976 | - | DEED | $0 |
| May 5, 1976 | - | DEED | $0 |
| May 5, 1976 | - | DEED | $0 |
| May 5, 1976 | - | DEED | $0 |
| May 4, 1976 | - | DEED | $0 |
| Apr 14, 1976 | - | DEED | $0 |
| Apr 8, 1976 | - | DEED | $0 |
| Apr 6, 1976 | - | DEED | $0 |
| Apr 6, 1976 | - | DEED | $0 |
| Apr 6, 1976 | - | DEED | $0 |
| Apr 6, 1976 | - | DEED | $0 |
| Apr 18, 1966 | - | DEED | $0 |
| Apr 18, 1966 | - | DEED | $0 |
Building risk + activity
HPD violations (last 40)
None.
DOB permits (last 30)
- MH-SONNY DAYS MANAGEMENT LLC
- OT-SONNY DAYS MANAGEMENT LLC
- SP-CAPITOL FIRE SPRINKLER CO
- OT-SIGNS ARTISTRY AWNING CO*
- SP-QMB PLUMBING & HTG INC
- PL-QMB PLUMBING & HEATING IN
- OT-PANE STONE CONSTRUCTION CORP.
- PL-QMB PLUMBING & HEATING IN
- SP-QMB PLUMBING & HTG INC
- EQ-ROCKLEDGE SCAFFOLD
- EQ-PANE STONE CONSTRUCTION
- AL-PANE STONE CONSTRUCTION CO
- PL-MAINLAND PLG & HTG CO.
- MH-PANE STONE CONSTRUCITON CORP
- OT-KAYCO CONSTRUCTION CORP
- MH-KAYCO CONSTRUCTION CORP
- PL-SCHUMACHER & FARLEY P&H C
- EQ-ROCK SCAFFOLDING CORP
- EQ-ROCK SCAFFOLDING CORP